一般事務所と比べ、加藤会計には様々な特徴があります。
経営計画の作成サポート
| 他社の経営計画書 | 加藤会計の経営計画書 | |
| 範囲1 | 「数字」か「方針」のいずれか偏重 | 「数字」と「方針」の両方を作成指導できる |
| 範囲2 | 理念または戦術(ルール)中心に作成指導 | 数字と未来像を中心に作成指導 |
| 作る手順 | 上(売上高)から利益計画を作る | 下(経常利益)から利益計画を作る |
| 重視 | PL重視の作成指導 | BS(資金別BS)重視の作成指導 |
| 実践 | 経営計画書の作成指導が中心 | 経営計画書を自社でも実践している |
| 料金 | 高額で作成指導をしている | 低料金で作成指導をしている |
| 作り方 | 1対多 | 1対1(または少) |
